Product Features
High proton conductivity
Excellent chemical and mechanical stability
Low gas permeability
Low vanadium ion permeability
Low permeability to other metal ions (e.g., iron, chromium, manganese, titanium)
Product specification
Item | Microcosm Niord3 |
Film thickness (µm) | 20-25 |
Tensile strength (MPa) | 84 |
Elongation (%) | 21 |
Young's modulus (MPa) | 2,460 |
Glass transition temperature Tg (oC) | 280 |
5% weight loss temperature (oC) | 350 |
25oC Proton conductivity (mS/cm) | 6 |
Vanadium Permeability at 25oC (cm2/min) | 0.57x10-8 |
Niord3 applied in Vanadium Redox Flow Battery (VRFB)
管理員
該內容暫無評論